겨울 스노우타이어 효과 종류 비교 한번에 정리
[lwptoc]
겨울 스노우타이어는 결빙된 노면이나 눈으로 미끄러워진 도로에서도 안정된 주행을 가능하도록 해주는 타이어입니다. 겨울 스노우 타이어는 트래드가 미세한 불록으로 나뉘어 있어서 러그형의 구동력과 리브형의 옆 미끄러짐 방지의 효과가 있으며, 소재가 부드러워 잘 얼지 않아 눈 위에서 주행 성능을 최대한 발휘할 수 있도록 설계되어 있습니다.
1. 겨울 스노우타이어 효과 : 영상바로보기
영상바로보기
구분 | 등판 | 등판순위 | 제동거리 | 제동순위 | 코너링 | 코너링순위 |
4륜 + 4계절 | 잘 올라감 | 3 | 21.71m | 6 | 3 | |
후륜 + 4계절 | 못 올라감 | 5 | 21.32m | 5 | 미끄러짐 | 7 |
전륜 + 4계절 | 멈춤 | 6 | 22.22m | 7 | 미끄러짐 | 6 |
후륜 + 윈터 | 조금더빠름 | 2 | 18.36m | 1 | 2 | |
전륜 + 윈터 | 확실히잘오름 | 1 | 19.42m | 2 | 1 | |
전륜4계절 + 우레탄체인 | 잘가긴함 | 4 | 20.72m | 3 | 미끄러짐 | 4 |
전륜4계절+스프레이 | 몇분만가능 | 7 | 21.28m | 4 | 미끄러짐 | 5 |
2. 스노우 타이어의 종류
- 스터드 스노우 타이어 : 스노우 타이어에 금속 스터드 핀을 박아 빙결 노면에서도 구동력, 제동력, 옆 미끄러짐 방지 등의 효과가 높습니다. 그렇지만 트래드에 단단히 고정되고 트래드를 손상시키지 않는 현상을 유지해야 하며, 스터드 핀이 트래드 평면과 항상 적당한 정도로 돌출해있어야 합니다.
- 스터드레스 스노우 타이어 : 스터드를 사용하지 않고 미끄러운 적설로나 결빙된 노면에서 주행성능을 최대한 높여 스터드 타이어로 인한 도로 파손 단점을 보완한 제품입니다.
3. 스노우타이어 교체시기
스노우타이어는 일반 타이어에 비해 부드러워서 겨울철이 아닌 계절에 사용하면 빠른 마모를 겪습니다. 그래서 겨울 시즌 11월 경에 사용해야 합니다. 그리고 보관은 타이어 장착점에서 보관서비스를 이용하거나 창고에 보관하셔야겠습니다.
4. 스노우타이어 표시
- M+S(Mud + Snow) : 4계절용 타이어, 진흙과 눈길 주행에 가능한 마크입니다.
- 3PMSF(3 Peak Mountain Snowflake symbol) : 극심한 눈길에 사용할 수 있음을 인정하는 표시입니다.
- M+S, 3PMSF : 사계절용 스노우타이어는 사계절도 대응을 하면서 스노우도 대응을 하기 위한 타이어이므로, 윈터 타이어보다 조금 더 딱딱합니다.
5. 타이어 사이즈 보는 법
예 ) 265/35R21 XL
265는 접지면의 폭 / 35는 편평비(접지면과 타이어의 높이비율) / 21은 휠 사이즈입니다.
6. 한국타이어 겨울 스노우타이어
(한국타이어 홈페이지 참고 : https://www.hankooktire.com/)
차량구분 | 종류 | 특이사항 | ||
전기차 | ION winter | M+S / 3PMSF / 정숙성 / 연비 / 눈길성능 | ||
– 일반 타이어 | 265/35R21 XL, 305/30R21 XL | |||
– SUV 타이어 | 235/50R20, 235/55R19 XL, 255/45R20 XL, 265/45R21 XL | |||
승용차 | winter I*cept evo3 | M+S / 3PMSF / 눈길성능 / 빙판길성능 | ||
215/45R18 XL, 215/50R18, 225/40R18 XL 225/40R19 XL, 225/45R18 XL, 225/50R18 XL 235/35R19 XL, 235/35R20 XL, 235/40R18 XL 235/40R19 XL, 235/40R19 XL, 235/45R17 XL 235/45R18 XL, 245/35R20 XL, 245/40R18 XL 245/40R19 XL, 245/40R20 XL, 245/45R17 XL 245/45R18 XL, 245/45R19 XL, 245/45R20 XL 245/50R18 XL, 255/35R19 XL, 255/40R19 XL 255/45R18 XL, 255/45R19 XL, 275/30R20 XL 275/35R19 XL, 275/35R20 XL, 275/40R18 XL 275/40R19 XL, 295/30R20 X | ||||
winter I*cept evo3 X | M+S / 3PMSF / 퍼포먼스성능 | |||
225/55R19, 225/60R18 XL, 225/65R17 XL 235/50R18 XL, 235/50R19 XL, 235/55R17 XL 235/55R19 XL, 245/50R19 XL, 255/45R20 XL 255/50R19 XL, 255/50R20 XL, 255/55R18 XL 265/40R22 XL, 265/60R18 XL, 275/40R20 XL 275/40R22 XL, 275/45R20 XL. 285/45R20 XL 295/40R20 XL, 315/35R20 XL | ||||
winter I*cept evo2 | 3PMSF / 마른노면성능 / 젖은노면성능 / 눈길성능 | |||
195/55R16, 205/45R17 XL, 205/50R17 XL 205/55R16 XL, 205/65R16, 215/45R17 XL 215/50R17 XL, 215/55R16, 215/55R17 XL 225/40R18 XL, 225/40R19 XL, 225/45R17 XL 225/45R18 XL, 225/50R17 XL 225/50R18 XL 225/55R17 XL, 225/60R16, 225/60R18 XL 235/40R18 XL, 235/45R17 XL, 235/45R18 XL 235/50R18 XL, 235/55R17 XL, 235/60R16 245/35R20 XL, 245/40R18 XL, 245/40R19 XL 245/40R20 XL, 245/45R17 XL, 245/45R18 XL 245/45R19 XL, 245/45R20 XL, 245/50R18 XL 255/35R19 XL, 255/35R20 XL, 255/40R19 XL 255/45R18 XL, 255/45R19 XL, 265/35R20 XL 275/30R20 XL, 275/35R20 XL, 275/40R18 XL 275/40R19, 275/45R18 XL, 285/35R20 XL, 295/30R20 XL | ||||
winter I*cept evo2 suv | M+S / 3PMSF / 퍼포먼스성능 | |||
225/55R19, 225/65R17, 235/50R19 XL, 235/55R19 XL 235/70R16 XL, 245/50R20, 255/45R20 XL 255/50R19 XL, 255/50R20 XL, 255/55R18 XL 265/60R18 XL, 275/40R20 XL, 275/40R22 XL 275/45R20 XL, 275/45R21 XL, 315/35R20 XL | ||||
winter I*cept RS3 | M+S / 3PMSF / 눈길성능 | |||
175/65R14 XL, 175/70R14 XL, 185/55R15 185/60R15 XL, 185/65R14, 185/65R15 XL 195/45R16 XL, 195/55R15, 195/55R16 195/65R15 XL, 205/45R17 XL, 205/55R16 XL 205/60R16 XL, 215/50R17 XL, 215/55R16 XL 215/55R17 XL, 215/60R16 XL, 225/45R17 XL 225/50R17 XL, 225/55R17 XL | ||||
winter I*cept IZ2 A | M+S / 3PMSF / 눈길성능 / 빙판길성능 | |||
155/70R14, 165/60R14, 165/60R15 165/65R13, 165/65R14, 175/50R15 175/65R14, 175/70R14, 185/55R15 185/60R15, 185/65R14, 185/65R15 195/55R15, 195/65R15 XL, 205/55R17 XL 205/60R16 XL, 205/65R15 XL, 205/70R15 215/60R16 XL |
7. 금호타이어 겨울 스노우타이어
(금호타이어 홈페이지 참고 : https://www.kumhotire.com/)
차량구분 | 종류 | 특이사항 | ||
승용차 | WinterCRAFT WP72 | 젖은노면 / 눈길 / 빙판길 | ||
155/80R 13 79T, 165/65R 14 79T 175/65R 14 XL 86T, 185/55R 15 82T 185/60R 15 84T, 195/45R 16 XL 84V 205/55R 16 XL 94V, 205/60R 16 XL 96H 205/65R 16 95V, 215/60R 16 XL 99V 225/60R 16 XL 102V, 205/50R 17 XL 93V 205/55R 17 91V, 215/45R 17 XL 91V 215/50R 17 XL 95V, 215/55R 17 XL 98V 225/45R 17 XL 94V, 225/50R 17 XL 98V 225/55R 17 XL 101V, 235/55R 17 XL 103V 245/45R 17 XL 99V, 215/45R 18 XL 93V 225/40R 18 XL 92V, 225/45R 18 XL 95V 235/45R 18 XL 98V, 235/50R 18 XL 101V 245/40R 18 XL 97V, 245/45R 18 XL 100V 245/50R 18 XL 104V, 255/40R 18 XL 99V 275/40R 18 XL 103V, 275/45R 18 XL 107V 285/35R 18 XL 101V, 225/40R 19 XL 93V 235/35R 19 XL 91W, 235/40R 19 XL 96V 235/45R 19 XL 99V, 245/35R 19 XL 93W 245/40R 19 XL 98V, 245/45R 19 XL 102V 255/35R 19 XL 96V, 255/40R 19 XL 100V 255/45R 19 XL 104V, 265/35R 19 XL 98W 275/30R 19 XL 96W, 275/35R 19 XL 100V 275/40R 19 XL 105W, 245/40R 20 XL 99W 245/45R 20 XL 103V, 265/35R 20 XL 99V 265/40R 20 XL 104W, 275/35R 20 XL 102W | ||||
SUV | WinterCRAFT WP71 | 눈길제동력 / 눈길핸들링 / 눈길견인력 | ||
215/70R 15 98T, 225/70R 15 100T 255/70R 15 108T, 235/60R 16 100H 235/70R 16 106H, 245/70R 16 107H 255/65R 16 109H, 215/65R 17 99T 215/65R 17 XL 104T, 225/60R 17 99H 235/60R 17 102H, 235/65R 17 XL 108H 245/55R 17 XL 106V, 215/55R 18 XL 99H 225/55R 18 XL 102H, 235/55R 18 100H 235/60R 18 XL 107H, 235/65R 18 106H 245/60R 18 105H, 255/45R 18 XL 103V 255/55R 18 XL 109H, 255/60R 18 XL 112H 265/60R 18 XL 114H, 225/55R 19 99V 235/50R 19 XL 103V, 235/55R 19 XL 105V 255/50R 19 XL 107V, 255/55R 19 XL 111V 265/50R 19 XL 110V, 275/45R 19 XL 108V 285/45R 19 XL 111V, 245/50R 20 102V 255/45ZR 20 XL 105W, 255/50R 20 XL 109V 265/45R 20 XL 108V, 265/50R 20 XL 111V 275/40ZR 20 XL 106Y, 275/45ZR 20 XL 110Y 295/40R 20 XL 110V, 315/35ZR 20 XL 110W 265/40R 21 XL 105V, 275/45R 21 XL 110V 295/35R 21 XL 107V, 315/40R 21 XL 115V |
:: 겨울철 안전 운행하세요 ^^